Posted 19 сентября 2021,, 09:33

Published 19 сентября 2021,, 09:33

Modified 16 сентября 2022,, 20:57

Updated 16 сентября 2022,, 20:57

В Хакасии на 15:00 третьего дня выборов проголосовали 30,19% избирателей

19 сентября 2021, 09:33
По данным Избиркома Хакасии, на 15:00 19 сентября в выборах приняли участие 118 984 жителя республики. Наиболее активно голосуют в Орджоникидзевском районе, там на участках побывали 38,91% от общего числа граждан, внесенных в списки избирателей.

На втором месте в списке лидеров Абаза с 36,05% проголосовавших, третьим идет Саяногорск - в городе металлургов свои голоса отдали 35,72% избирателей .

В городах и районах Хакасии проголосовали:

  • Абакан – 36 517 (27,63%)
  • Алтайский район – 5 705 (31,57%)
  • Аскизский район – 8 703 (30,35%)
  • Бейский район – 4 338 (30,04%)
  • Боградский район – 3 114 (30,48%)
  • Орджоникидзевский район – 3 472 (38,91%)
  • Саяногорск – 16 743 (35,72%)
  • Таштыпский район – 3 438 (32,57%)
  • Усть-Абаканский район – 10 920 (34,09%)
  • Черногорск – 13 594 (25,71%)
  • Ширинский район – 6 112 (29,29%)
  • Абаза – 3 792 (36,05%)
  • Сорск – 2 536 (32,02%)

"